Характеристика | Ед. изм. | Значение |
Максимальный объем перевозимой бетонной смеси | м3 | 12 |
Максимальная масса перевозимой бетонной смеси (с полным баком для воды) | кг | 28660 |
Масса снаряженного АБС , в том числе: | кг | 8490 |
-нагрузка на переднюю ось (оси) | кг | 3801 |
-нагрузка на заднюю ось (тележку) | кг | 0 |
Полная масса АБС, в том числе: | кг | 38000 |
-нагрузка на переднюю ось (оси) | кг | 11000 |
-нагрузка на заднюю ось (тележку) | кг | 27000 |
Емкость бака для воды | л | 850 |








