| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
| Максимальный объем перевозимой бетонной смеси | м3 | 4 |
Максимальная масса перевозимой бетонной смеси (с полным баком для воды) | кг | 6800 |
| Масса снаряженного АБС | кг | 10050 |
| Полная масса АБС, в том числе: | кг | 18000 |
| -нагрузка на переднюю ось (оси) | кг | 6500 |
| -нагрузка на заднюю ось (тележку) | кг | 11500 |
| Емкость бака для воды | л | 1000 |








