Характеристика | Ед. изм. | Значение |
Максимальный объем перевозимой бетонной смеси | м3 | 8 |
Максимальная масса перевозимой бетонной смеси (с полным баком для воды) | кг | 17350 |
Масса снаряженного АБС , в том числе: | кг | 15000 |
-нагрузка на переднюю ось (оси) | кг | 6075 |
-нагрузка на заднюю ось (тележку) | кг | 0 |
Полная масса АБС, в том числе: | кг | 33450 |
-нагрузка на переднюю ось (оси) | кг | 7450 |
-нагрузка на заднюю ось (тележку) | кг | 26000 |
Емкость бака для воды | л | 850 |








