Автобетоносмеситель TZA 7м³
Автобетоносмеситель TZA 7м³ можно купить по довольно привлекательной цене. Сомневаетесь? Узнайте цену любым удобным для Вас способом, и Вы будете приятно удивлены!
Скидка 5%
при заказе с сайта Узнать подробнее
при заказе с сайта Узнать подробнее
Оперативность сделки
Работаем с 2015 года
Отсрочка платежа
Описание
Комплектация
- Планетарный редуктор от компании PMP, ZF и других ведущих производителей
- Маслоохладитель со встроенным электровентилятором и масляным фильтром OESSE (Италия)
- Механическое управление вращением смесительного барабана
- Поворотный разгрузочный лоток с откидным желобом
- Бак водяной емкостью 600 литров с системой водопитания для промывки смесительного барабана
- Комбинированные крылья-брызговики из алюминия и пластика
- Грязезащитный фартук препятствует сильному загрязнению смесительного барабана при передвижении на строительной площадке и по улицам
Опции
- Система централизованной смазки опорных роликов
- Система видеонаблюдения
- Двухстороннее расположение лестницы
- «Зимний вариант» технологического оборудования
- Крылья из «алюминиевый квинтета»
- Окраска смесительного барабана под фирменный стиль заказчика
- Комплексный привод ZF-Ecomix и маслоохладитель AKG (Германия)
- Пластиковые разгрузочные лотки
- Термомат для обогрева водобака от бортовой сети шасси (24В)
- Светодиодная подсветка градуированной шкалы водобака
- Направляющая труба смесительного барабана
- Система гидростатической трансмиссии ГСТ-90 с электроуправлением фирмы «BOSCH»
| Модель | 58147А | 58147Z | 58147Y | 58147G | 5814N7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Полезный объем смесительного барабана, куб.м. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Геометрический объем смесительного барабана, куб.м. | 11,11 | 11,11 | 12,5 | 12,5 | 11,11 |
| Тип привода | Автономный привод | Автономный привод | КОМ | КОМ | Автономный привод |
| Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 13010 | 13015 | 15375 | 13680 | 12930 |
| Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0…14 | 0…14 | 0…14 | 0…14 | 0…14 |
| Вместимость бака для воды, л | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Высота загрузки, мм | 3700 | 3700 | 3620 | 3560 | 3750 |
| Высота выгрузки, мм | 150…2200 | 150…2200 | 170…2180 | 150…2250 | 200…2250 |
| Полная масса автобетоносмесителя, кг | 25200 | 25200 | 28200 | 25200 | 26500 |
| Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более: | |||||
| на переднюю ось (тележку) | 6200 | 6200 | 12200 | 6200 | 7500 |
| на заднюю ось (тележку) | 19000 | 19000 | 16000 | 19000 | 19000 |
| Масса технологического оборудования, кг | 4070 | 4070 | 3150 | 3350 | 4070 |
| Габаритные размеры, мм | 8150х2500х3700 | 8500х2500х3700 | 8050х2500х3625 | 8500x2500x3600 | 8820х2500х3750 |
| Шасси | КАМАЗ-65115 | КАМАЗ-65115 | КАМАЗ-6540 | КАМАЗ-65115 | МАЗ-6312В3, МАЗ-6312В5 |
| Колесная формула | 6×4 | 6×4 | 8х4 | 6×4 | 6×4 |
Возможно вас заинтересует













