Автобетоносмеситель TZA 9м³
Автобетоносмеситель TZA 9м³ можно купить по довольно привлекательной цене. Сомневаетесь? Узнайте цену любым удобным для Вас способом, и Вы будете приятно удивлены!
Скидка 5%
при заказе с сайта Узнать подробнее
при заказе с сайта Узнать подробнее
Оперативность сделки
Работаем с 2015 года
Отсрочка платежа
Описание
Комплектация
- Планетарный редуктор от компании PMP, ZF и других ведущих производителей
- Маслоохладитель со встроенным электровентилятором и масляным фильтром OESSE (Италия)
- Механическое управление вращением смесительного барабана
- Поворотный разгрузочный лоток с откидным желобом
- Бак водяной емкостью 600 литров с системой водопитания для промывки смесительного барабана
- Комбинированные крылья-брызговики из алюминия и пластика
- Грязезащитный фартук препятствует сильному загрязнению смесительного барабана при передвижении на строительной площадке и по улицам
Опции
- Система централизованной смазки опорных роликов
- Система видеонаблюдения
- Двухстороннее расположение лестницы
- «Зимний вариант» технологического оборудования
- Крылья из «алюминиевый квинтета»
- Окраска смесительного барабана под фирменный стиль заказчика
- Комплексный привод ZF-Ecomix и маслоохладитель AKG (Германия)
- Пластиковые разгрузочные лотки
- Термомат для обогрева водобака от бортовой сети шасси (24В)
- Светодиодная подсветка градуированной шкалы водобака
- Направляющая труба смесительного барабана
- Система гидростатической трансмиссии ГСТ-90 с электроуправлением фирмы «BOSCH»
| Модель | 58149Z | 58149Y | 58149Y-01 | 58149W | 58149V | 5814N9 | 58149R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полезный объем смесительного барабана, куб.м. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Геометрический объем смесительного барабана, куб.м. | 14,3 | 14 | 14 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Тип привода | Автономный привод | Автономный привод | КОМ | КОМ | КОМ | Автономный привод | Автономный привод |
| Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 17800 | 16800 | 17200 | 18400 | 18920 | 18850 | 20215 |
| Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0…14 | 0…14 | 0…14 | 0…14 | 0…14 | 0…14 | 0…14 |
| Вместимость бака для воды, л | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Высота загрузки, мм | 3800 | 3750 | 3700 | 3800 | 3770 | 3820 | 3820 |
| Высота выгрузки, мм | 400…2350 | 350…2300 | 230…2250 | 400…2350 | 430….2460 | 530…2420 | 530…2420 |
| Полная масса автобетоносмесителя, кг | 33100 | 31000 | 30000 | 33100 | 34000 | 33500 | 34000 |
| Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более: | |||||||
| на переднюю ось (тележку) | 7500 | 12200 | 14000 | 7500 | 8000 | 7500 | 7500 |
| на заднюю ось (тележку) | 25600 | 18800 | 16000 | 25600 | 26000 | 26000 | 26500 |
| Масса технологического оборудования, кг | 4800 | 4600 | 3750 | 4200 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Габаритные размеры, мм | 8800х2500х3800 | 8650х2500х3750 | 8350х2500х3700 | 8800x2500x3800 | 8800х2550х3860 | 9370х2500х3870 | 9100х2500х3975 |
| Шасси | КАМАЗ-6520 | КАМАЗ-6540 | КАМАЗ-6540 | КАМАЗ-6520 | IVECO-AMT Trakker AD380T41WH | МАЗ-6312В5 | FORD CARGO 3530D |
| Колесная формула | 6х4 | 8х4 | 8х4 | 6х4 | 6х4 | 6х4 | 6х4 |
Возможно вас заинтересует













