| Емкость цистерны, м3 | 14 |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | до 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | до 16 |
| Дальность струи лафетного ствола по крайним каплям, м: - водяной сплошной – не менее; - водяной распыленной 30° - не менее | 60 35 |
| Перемещение ствола, - в горизонтальной плоскости, не менее; - в вертикальной плоскости: - верх, не менее - вниз, не менее | -170 °… 0° … +170° … 0°…90° (регулируемый); 0°… -45° (регулируемый) |
| Тип водяного насоса | центробежный |
| Привод водяного насоса | гидравлический |
| Производительность водяного насоса, л/мин, max | 2583 |
| Рабочее давление воды, МПа, | 0,4- 0,8 |
| Рабочий орган Поливомоечное оборудование Оборудование орошения/пылеподавления | передняя труба с 2-мя поворотными соплами лафетный ствол |
| Рабочая скорость машины, км/ч не более - при мойке - при поливе - при заливки - при орошении и пылеподавлении | 20 30 20 20 |











