
| L1, мм. | 2690 |
| L2, мм. | 4890 |
| L3, мм. | 8550 |
| L4, мм. | 12560 |
| H1, мм. | 3480 |
| H2, мм. | 2690 |
| H3, мм. | 4500 |
| W3, мм. | 2320 |
| W2, мм. | 2200 |
| W1, мм. | 1450 |
Технические характеристики
| Ширина фрезерования, мм. | 1300 |
| Глубина фрезерования, мм. | 0-280 |
| Расстояние между долотами фрезерного инструмента, мм. | 15 |
| Диаметр режущего круга, мм. | 930 |
| Количество режущих зубьев, шт. | 110 |
| Скорость движения, км / ч | 0-8 |
| Рабочая скорость, м/мин. | 0-40 |
| Режим привода перемещения | Дорожка |
| Модель двигателя | D07S3-245E0 |
| Номинальная Мощность двигателя, кВт | 180 |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин. | 2200 |
| Класс выбросов | Евро3 |
| Напряжение, V | 24 |
| Транспортный размер, мм. | 8550×1900×2700 |
| Транспортировочный вес, т. | 14,9 |
| Эксплуатационная масса, т. | 15,6 |
| Ёмкость топливного бака, л. | 400 |
| Емкость резервуара для воды, л. | 800 |
| Емкость гидравлического масляного бака, л. | 120 |
| Ширина конвейерной ленты погрузчика, мм | 500 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 4500 |
















