
| L1, мм. | 1800 |
| L2, мм. | 3370 |
| L3, мм. | 5990 |
| L4, мм. | 8640 |
| H1, мм. | 3085 |
| H2, мм. | 2440 |
| H3, мм. | 4190 |
| W3, мм. | 2085 |
| W2, мм. | 1380 |
| W1, мм. | 950 |
Технические характеристики
| Ширина фрезерования, мм. | 0-500 |
| Глубина фрезерования, мм. | 0-180 |
| Расстояние между долотами фрезерного инструмента, мм. | 15 |
| Скорость движения, км / ч | 0-8 |
| Рабочая скорость, м/мин. | 0-33 |
| Номинальная Мощность двигателя, кВт | 100 |
| Транспортировочный вес, т. | 7 |
| Эксплуатационная масса, т. | 7,5 |
















