| BOMAG BМ2000/60-2 | |
| Фрезерный барабан: | |
| Ширина фрезерования | 2000 мм |
| Глубина фрезерования | 0-320 мм |
| Расстояние между фрезерной линией | 15 мм |
| Количество фрезерных резцов | 168 |
| Мощность на резец | 2,62 кВт |
| Частота вращения барабана | 108 об/мин |
| Двигатель: | |
| Производитель и модель | Deutz TCD 2015 |
| Охлаждение | Водяное |
| Мощность | 440 кВт / 600 л.с. |
| Электрика | 24 В |
| Вес: | |
| Рабочий вес СЕСЕ | 30300 кг |
| Базовый вес | 28100 кг |
| Максимальный вес | 32500 кг |
| Характеристики хода: | |
| Рабочая скорость | 0-40 м/мин |
| Транспортная скорость | 5 км/ч |
| Внутренний радиус поворота | 2,1 м |
| Гусеничная тележка длина/ширина/высота | 1700 х 300 х 640 мм |
| Заправочная емкость: | |
| Дизель | 1200 л |
| Вода | 3300 л |
| Система транспортёров: | |
| Приёмный транспортер ширина/длина | 800 х 2400 мм |
| Погрузочный транспортер ширина/длина | 800 х 7600 мм |






