Базовое шасси | КамАЗ-65115 | ||
Двигатель дизельный с турбонадувом | CUMMINS 6ISBe4 300 | ||
Максимальная мощность, л.с. (кВт), при 2500 об./мин.: | 298 (219) | ||
Комплект оборудования для ямочного ремонта | |||
Объем бункера для щебня, м3 | 5–10 мм 10–15 мм | 2,4 2,4 | |
Объем бака для воды, л | 820 | ||
Объем бака для эмульсии, л | 1100 | ||
Максимальная подача щебня, кг/час | 2200 | ||
Силовая установка | Д-243 | ||
Снаряженная масса машины, кг | не более 12750 | ||
Полная масса машины, кг | не более 22150 | ||
Максимальная скорость движения при полной нагрузке на прямом горизонтальном участке дороги, км/час | 50 | ||
Габаритные размеры, не более, мм | 8850х2500х3180 | ||
Применяемые для ремонта материалы | щебень фракции 5 – 15 мм битумная эмульсия с коротким временем распада по ГОСТ Р 52128-2003 | ||









