Шасси
| Грузоподъемность, т. | 13 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8535х2500х3250 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 |
| Эксплуатационная масса, кг | 21600 |
Пескоразбрасывающее оборудование
| Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
| Вместимость бункера, м3 | 8 |
| Материал бункера | Сталь 09Г2С |
| Толщина бункер, мм | 4 |
| Материал диска разбрасывателя, толщина мм | Нержавеющая сталь, 3 мм |
| Диск разбрасывателя конусовидный с Z-образными лопатками, кол-во лопаток шт. | Имеется, 6 |
| Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
| Обороты диска разбрасывателя, об/мин. | 800 |
| Светотехника | На бункере сзади: фара рабочего места, задние фонари, маяк светодиодная панель на кабине, фары на капоте. |
| Привод транспортёра | Редуктор 3000 Н/м с гидромотором |
| Регулировка управления и плотности посыпки | Из кабины водителя полуавтоматическая с помощью электронных регуляторов |
| Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Гидравлическая |
| Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 |
| Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
| Ширина посыпки, м | 2-8 |
| Максимальная рабочая скорость, км/час | 40 |
Городской отвал
| Высота отвала, мм | 1100 |
| Длина отвала, мм | 3000 |
| Длина отвала в рабочем положении (повернутый) | 2400 |
| Резина 40 | |
| Поворот | Гидравлический |
| Система защиты отвала от наезда на препятствие | Механическое копирование профиля дороги в вертикальном направлении |
| Угол поворота, относительно продольной оси, град. | 44 |
Гидро-электрооборудование
| Привод рабочего оборудования | От КОМ |
| Гидравлическая система | Открытого типа, дискретно-пропорциональная |
| Маслобак с гидрораспределителем | Имеется |
| Система фильтрации гидравлического масла | В гидролинии подачи фильтр напорный, в обратной гидролинии фильтр сливной |
| Система охлаждения гидравлического масла | Имеется |
| Система оповещения об аварии гидросистемы | Имеется |
| Отслеживание уровня гидравлического масла | Имеется |
| Пульт управления рабочим оборудованием | Имеется |















