Шасси
| Грузоподъемность, т. | 15 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6540х2500х2870 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 80 |
| Модель двигателя | КамАЗ 667.511-300 |
| Общая масса, кг | 25200 |
Оборудование
| Базовое шасси | КамАЗ 65115 |
| Материал цистерны | Нержавеющая сталь / Черная сталь |
| Материал облицовки | Стальной лист |
| Функция снегооброзования | Имеется |
| Количество вентиляторных генераторов аэрозоля, шт. | 2 |
| Вместимость цистерны, м3 | 8 |
| Дальнобойность струи вентилятора при скорости воздушного потока 1,6 м/с, м | До 100 |
| Производительность снега, м3/час, не более | 40 |
| Расход технологической жидкости, м3/час | 2 — 10 |
| Рабочий диапазон температур окружающего воздуха, °С | -20…+40 |
| Производительность вентилятора, м3/час* | 36000 |
| Количество водяных форсунок, шт* | 84 |
| Количество снегообразующих форсунок, шт* | 4 |
| Количество ступеней регулирования расхода воды* | 3 |
| Угол горизонтального поворота продольной оси вентилятора | ±95 |
| Угол наклона продольной оси вентилятора в вертикальной плоскости | -5°…+35° |
| Подогрев вентиляторов и коммуникаций | Имеется |
| Отсек с подогревом для размещения водяных насосов генератора и др. | Имеется |
| Привод водяных насосов и вентиляторов | Гидравлический, при помощи гидромотора |
| Пистолет для ручной высоконапорной мойки с барабаном | Имеется / Отсутствует |
| Рабочее давление воды на пистолете, Bar | 180…200 |
| Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, дублирующие габаритные огни |
Средняя щетка
| Базирование | Межбазовое пространство КамАЗ |
| Наличие опорных колёс | Отсутствует |
| Привод | Гидравлический |
| Подъем/опускание | Гидравлический |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
| Амортизаторы для гашения колебаний щетки 2 шт. | Наличие |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2150 |
| Длина щетки, мм, не менее | 2700 2300 по щеточным дискам |
| Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
















