Технические характеристики
Самосвал
| Грузоподъемность, т. | 8 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 250 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7100х2550х2780 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Модель двигателя | КамАЗ-667.513-250 |
| Объем кузова, м3 | 8 |
| Общая масса, кг | 15500 |
Поливомоечное оборудование
| Материал цистерны | Пластиковые баки |
| Вместимость цистерны, м3 | 5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
| Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 650 |
| Рабочее давление воды, МПа | 0.2…0.6 |
| Давление воды на предельных оборотах, МПа | 1.1 |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
| Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
| Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
| Гидрант для ручной поливки | Имеется |
| Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка |
| Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней |
Средняя щетка
| Базирование | Межбазовое пространство КамАЗ |
| Наличие опорных колёс | Отсутствует |
| Привод | Гидравлический |
| Подъем/опускание | Гидравлический |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
| Амортизаторы для гашения колебаний щетки 2 шт. | Наличие |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2500 |
| Длина щетки, мм, не менее | 3000 2700 по щеточным дискам |
| Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
Городской отвал
| Высота отвала, мм | 1100 |
| Длина отвала, мм | 3000/3400/4000 |
| Длина отвала в рабочем положении (повернутый) | 2400/2800/3300 |
| Толщина лемеха, мм, не менее | Резина 40 |
| Полиуретан 30 | |
| Поворот | Механический/Гидравлический |
| Угол поворота, относительно продольной оси, град. | 44 |
| Светотехника | Проблесковый маяк+Фары / Светодиодная панель+Фары |
















