Самосвал
| Грузоподъемность, т. | 26 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 400 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7870х2500х3370 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 85 |
| Модель двигателя | DC13-103 |
| Общая масса, кг | 39000 |
Пескоразбрасывающее оборудование
| Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
| Вместимость бункера, м3 | 14 |
| Материал бункера | Сталь 09Г2С высокоуглеродистая 4 мм |
| Материал диска и шахты разбрасывателя | Нержавеющая сталь |
| Диск разбрасывателя конусовидный с Z-образными лопатками, кол-во лопаток шт. | Имеется, 6 |
| Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
| Обороты диска разбрасывателя, об.мин. | 800 |
| Светотехника | На бункере сзади: фара рабочего места, задние фонари, маяк
светодиодная панель на кабине, фары на капоте. |
| Привод транспортёра | Редуктор 5000 Н/м с гидромотором |
| Регулировка управления и плотности посыпки | Из кабины водителя полуавтоматическая с помощью электронных регуляторов джойстиком |
| Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая |
| Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 |
| Выдвижные опоры хранения | Имеется |
| Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
| Ширина посыпки, м | 2-8 |
| Максимальная рабочая скорость, км/час | 40 |
Скоростной отвал
| Максимальная высота крыла, мм | 1500 |
| Длина ножа отвала, мм | 3600 |
| Ширина обработки, мм | 2650 |
| Материал и толщина ножа отвала, мм | Сталь 12 мм |
| Рабочий угол ножа, град | 40 |
| Опорное устройство | 2 тарельчатых опоры на винтовых парах |
| Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | До 50 |
Гидро-элетрооборудование
| Привод рабочего оборудования | От КОМ |
| Гидравлическая система | Открытого типа, дискретно-пропорциональная |
| Маслобак с гидрораспределителем | Имеется |
| Система фильтрации гидравлического масла | В гидролинии подачи фильтр напорный,
в обратной гидролинии фильтр сливной |
| Система охлаждения гидравлического масла | Имеется |
| Система оповещения об аварии гидросистемы | Имеется |
| Отслеживание уровня гидравлического масла | Имеется |
| Пульт управления рабочим оборудованием | Имеется |
















