Технические характеристики
Самосвал
| Грузоподъемность, т. | 20 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 399,72 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7880х2550х3470 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Модель двигателя | 740.73-400 |
| Объем кузова, м3 | 20 |
| Эксплуатационная масса, кг | 33100 |
Пескоразбрасывающее оборудование
| Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
| Вместимость бункера, м3 | 9 |
| Материал бункера | Сталь |
| Материал диска разбрасывателя | Сталь |
| Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
| Светотехника | Фара рабочего места, задние фонари со стробоскопами. На кабине: светодиодная панель + фары |
| Привод транспортёра | Редуктор 5000 Н/м с гидромотором |
| Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Гидравлическая |
| Система Автоматического Управления САУ 20 | Отсутствует / Имеется |
| Асимметрия посыпки | Отсутствует / Имеется |
| Электровибратор | Имеется |
| Система увлажнения ПСС с электронасосом (V-900/1800 литров) | Отсутствует / Имеется |
| Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
| Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 — стандарт Роликовая ПР-50.8 – опция |
| Выдвижные опоры хранения | Имеется |
| Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
| Ширина посыпки, м | 2-8 |
| Защитный тент | Отсутствует / Имеется |
| Максимальная рабочая скорость, км/час | 40 |
Скоростной отвал
| Максимальная высота крыла, мм | 1600 |
| Длина ножа отвала, мм | 3650 |
| Ширина обработки, мм | 2650 |
| Материал и толщина ножа отвала, мм | Сталь 12 мм |
| Рабочий угол ножа, град | 40 |
| Опорное устройство | — 2 тарельчатых опоры на винтовых парах / — Слева опорное колесо, справа тарельчатая опора |
| Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | До 50 |
| Светотехника | Проблесковый маяк+Фары / Светодиодная панель+Фары |
Грейдерный отвал
| Ширина обработки, мм | 2500 |
| Ширина обработки с выдвинутым крылом, мм | 3000 |
| Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
| Регулировка угла резания | Имеется |
| Высота крыла, мм | 430 |
| Вид и толщина ножа, мм, не менее | Перфорированный 12 |















