Мульчер для экскаватора ротор 370 мм
Мульчер для экскаватора ротор 370 мм можно купить по довольно привлекательной цене. Сомневаетесь? Узнайте цену любым удобным для Вас способом, и Вы будете приятно удивлены!
| Рабочая ширина: | 1000-1600 мм |
|---|---|
| Частота вращения ротора: | До 2700 об./мин. |
Скидка 5%
при заказе с сайта Узнать подробнее
при заказе с сайта Узнать подробнее
Оперативность сделки
Работаем с 2015 года
Отсрочка платежа
| Модель | UM-Forest 100H | UM-Forest 120H | UM-Forest 140H | UM-Forest 160H |
| Базовая машина | экскаватор 8-18т. | экскаватор 10-18т. | экскаватор 12-22т. | экскаватор 12-22т. |
| Диаметр вала по зубу, мм | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Масса | 630 кг | 725 кг | 820 кг | 910 кг |
| Ширина | 1250 мм | 1450 мм | 1650 мм | 1950 мм |
| Рабочая ширина | 1000 мм | 1200 мм | 1400 мм | 1600 мм |
| Гидропоток, л/мин | 100-130 | 100-170 | 130-170 | 120-170 |
| Давление гидр., бар | 255-305 | 255-350 | 255-350 | 255-350 |
| Частота вращения ротора | До 2700 об./мин | До 2700 об./мин | До 2700 об./мин | До 2700 об./мин |
| Кол-во приводных ремней | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Тип привода | 1-сторонний | 1-сторонний | 1-сторонний | 1-сторонний |
| Тип зубьев | Фиксированные | Фиксированные | Фиксированные | Фиксированные |
| Количество зубьев | 24 | 27 | 30 | 36 |
| Капот с гидроприводом открывания | есть | есть | есть | есть |
| Система централизованной смазки | есть | есть | есть | есть |
| Диаметр измельчаемых деревьев | до 250 мм | до 250 мм | до 250 мм | до 250 мм |
Конструкция зуба мульчера — с двумя твердосплавными напайками.
Конструкция держателя зуба — держатель зуба имеет паз, фиксирующий зуб с двух сторон.
Управление капотом — Электролиния с кнопкой в кабину экскаватора для управления гидроцилиндром капота.
Возможно вас заинтересует














