| Модель | UM-Forest 140m | UM-Forest 160m | UM-Forest 180m |
| Базовая машина | трактор, от 60 л.с. | трактор, от 60 л.с. | трактор, от 100 л.с. |
| Диаметр вала по зубу, мм | 400 | 400 | 400 |
| Масса | 850 кг | 920 кг | 1070 кг |
| Ширина | 1700 мм | 1950 мм | 2100 мм |
| Рабочая ширина | 1400 мм | 1400 мм | 1800 мм |
| Высота без толкателя | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм |
| Глубина | 1060 мм | 1060 мм | 1060 мм |
| Частота вращения ротора | До 2100 об./мин | До 2100 об./мин | До 2100 об./мин |
| Кол-во приводных ремней | 5 | 5 | 5 |
| Тип привода | 1-сторонний | 1-сторонний | 1-сторонний |
| Муфта свободного хода | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор |
| Тип зубьев | Подвижный | Подвижный | Подвижный |
| Количество зубьев | 21 | 24 | 27-30 |
| Регулировка салазок | есть | есть | есть |
| Рамка-толкатель | есть | есть | есть |
| Капот с гидроприводом открывания | есть | есть | есть |
| Система централизованной смазки | есть | есть | есть |
| Диаметр измельчаемых деревьев | до 180 мм | до 180 мм | до 180 мм |
| Рабочая скорость | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч |
Мульчер для трактора ротор 400 мм
Мульчер для трактора ротор 400 мм можно купить по довольно привлекательной цене. Сомневаетесь? Узнайте цену любым удобным для Вас способом, и Вы будете приятно удивлены!
| Рабочая ширина: | 1400-1800 мм |
|---|---|
| Частота вращения ротора: | До 2100 об./мин. |
Скидка 5%
при заказе с сайта Узнать подробнее
при заказе с сайта Узнать подробнее
Оперативность сделки
Работаем с 2015 года
Отсрочка платежа
Возможно вас заинтересует
















