| Модель | UM-Forest 100H | UM-Forest 120H | UM-Forest 140H | UM-Forest 160H | UM-Forest 180H |
| Базовая машина | экскаватор 11-18т. | экскаватор 14-18т. | экскаватор 16-22т. | экскаватор 18-30т. | Экскаватор от 25 т, Фронтальный погрузчик |
| Диаметр вала по зубу, мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Масса | 830 кг | 990 кг | 1110 кг | 1230 кг | 1550 кг |
| Ширина | 1350 мм | 1550 мм | 1750 мм | 1950 мм | 2150 мм |
| Рабочая ширина | 1000 мм | 1200 мм | 1400 мм | 1600 мм | 1800 мм |
| Высота без переходной плиты | 870 мм | 870 мм | 870 мм | 870 мм | 1050 мм |
| Глубина | 760 мм | 760 мм | 760 мм | 760 мм | 1060 мм |
| Гидропоток, л/мин | 100-130 | 100-170 | 130-170 | 175-220 | 175-220 |
| Давление гидр., бар | 255-305 | 255-305 | 255-305 | 255-305 | 255-305 |
| Частота вращения ротора | До 2100 об./мин | До 2700 об./мин | До 2700 об./мин | До 2700 об./мин | До 2700 об./мин |
| Кол-во приводных ремней | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип привода | 1-сторонний | 1-сторонний | 1-сторонний | 1-сторонний | 1-сторонний |
| Тип зубьев | Фиксированные | Фиксированные | Фиксированные | Фиксирован. | Фиксированные |
| Количество зубьев | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 |
| Регулировка салазок | нет | нет | нет | нет | По согласованию |
| Капот с гидроприводом открывания | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система централизованной смазки | есть | есть | есть | есть | есть |
| Диаметр измельчаемых деревьев | до 300 мм | до 300 мм | до 300 мм | до 300 мм | до 300 мм |
Конструкция зуба мульчера — с двумя твердосплавными напайками.
Конструкция держателя зуба — держатель зуба имеет паз, фиксирующий зуб с двух сторон.
Управление капотом — Электролиния с кнопкой в кабину экскаватора для управления гидроцилиндром капота.
Конструкция корпуса — верхняя часть имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части. Редуктор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса.
















