ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | UM-Forest 180 | UM-Forest 200 | UM-Forest 220 | UM-Forest 230 | UM-Forest 250 | UM-Forest 300 |
Базовая машина | трактор, от 120 л.с. | трактор, от 150 л.с. | трактор, от 170 л.с. | трактор, от 200 л.с. | трактор, от 250 л.с. | трактор, от 270 л.с. |
Диаметр вала по зубу, мм | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
Масса | 1 730 кг | 1 930 кг | 2 090 кг | 2 150 кг | 2 290 кг | 2 625 кг |
Ширина | 2150 мм | 2350 мм | 2550 мм | 2650 мм | 2900 мм | 3 400 мм |
Рабочая ширина | 1800 мм | 2000 мм | 2200 мм | 2300 мм | 2500 мм | 3 000 мм |
Высота без толкателя | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм |
Глубина | 1080 мм | 1080 мм | 1080 мм | 1080 мм | 1080 мм | 1080 мм |
Частота вращения ротора | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. | До 1700 об./мин. | До 1700 об./мин. |
Кол-во приводных ремней | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Тип привода | 2-сторонний | 2-сторонний | 2-сторонний | 2-сторонний | 2-сторонний | 2-сторонний |
Муфта свободного хода | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор |
Тип зубьев | Фиксированные | Фиксированные | Фиксированные | Фиксированные | Фиксированные | Фиксированные |
Количество зубьев | 42 | 42 | 48 | 48 | 54 | 66 |
Регулировка салазок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Рамка-толкатель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Капот с гидроприводом открывания | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система централизованной смазки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диаметр измельчаемых деревьев | до 400 мм | до 400 мм | до 400 мм | до 400 мм | до 400 мм | до 400 мм |
Рабочая скорость | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч |
Конструкция зуба мульчера — с двумя твердосплавными напайками.
Конструкция держателя зуба — держатель зуба имеет паз, фиксирующий зуб с двух сторон.
Конструкция корпуса — верхняя часть имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части. Редуктор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса.
Имеют возможность переоборудования мульчера в гидравлическое исполнение путем замены редуктора на гидромотор.