Технические характеристики
| ЩП-01 | ЩП-02 | |
| Базирование | Передняя монтажная плита КАМАЗ, МАЗ и др | Передняя монтажная плита КАМАЗ, МАЗ и др |
| Наличие опорных колёс | Отсутствует/имеются | |
| Привод | Гидравлический | |
| Подъем/опускание | Гидравлический | |
| Поворот | Гидравлический/механический | |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок | Гидрозамок и механическое зацепление |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 300 | |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 | |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 | |
| Длина щетки (по щеточным дискам), мм, не менее | 3000
2700 по щеточным дискам |
3300
3000 по щеточным дискам |
| Угол поворота отн. продольной оси машины, град | 45 | |
















