Шасси
| Грузоподъемность, т. | 4,1 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 148,88 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6476х2400х2461 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 95 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53443 |
| Объем кузова, м3 | 4 |
| Общая масса, кг | 8180 |
Пескоразбрасывающее оборудование
| Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
| Вместимость бункера, м3 | 3 |
| Материал бункера | Сталь 09Г2С |
| Толщина бункера, мм | 4 |
| Материал диска и шахты разбрасывателя, толщина мм | Нержавеющая сталь, толщина шахты – 2 мм диск разбрасывателя – 3мм |
| Диск разбрасывателя конусовидный с Z-образными лопатками, кол-во лопаток шт. | Имеется, 6 |
| Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
| Обороты диска разбрасывателя, об.\мин. | 800 |
| Светотехника | На бункере сзади: фара рабочего места, задние фонари, маяк светодиодная панель и фары на кабине. |
| Привод транспортёра | Редуктор 3000 Н/м с гидромотором |
| Регулировка управления и плотности посыпки | Из кабины водителя полуавтоматическая с помощью электронных регуляторов |
| Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая |
| Электровибратор | Имеется, 2 шт |
| Цепь транспортёра | Цепь тяговая разборная Р2-80-290 |
| Выдвижные опоры хранения | Имеется |
| Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
| Ширина посыпки, м | 2-8 |
| Максимальная рабочая скорость, км/час | 40 |
Средняя щетка
| Привод | Гидравлический |
| Подъем/опускание | Гидравлический |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
| Амортизатор для гашения колебаний щетки 1 шт. | Наличие |
| Копирование профиля дороги | Гидравлическое |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 400 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 1900 |
| Длина щетки, мм, не менее | 2400 2100 по щеточным дискам |
| Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
Городской отвал
| Высота отвала, мм | 1000 |
| Длина отвала, мм | 2700 |
| Длина отвала в рабочем положении (повернутый) | 2100 |
| Материал и толщина лемеха, мм, не менее | Резина 4 |
| Угол поворота отн. Поперечной оси, град | 35 |
| Поворот | Гидравлический |
| Система защиты отвала от наезда на препятствие | Механическое копирование профиля дороги в вертикальном направлении |
Гидро-электрооборудование
| Привод рабочего оборудования | От КОМ |
| Гидравлическая система | Открытого типа, дискретно-пропорциональная |
| Маслобак с гидрораспределителем | Имеется |
| Система фильтрации гидравлического масла | В гидролинии подачи фильтр напорный, в обратной гидролинии фильтр сливной |
| Система охлаждения гидравлического масла | Имеется |
| Система оповещения об аварии гидросистемы | Имеется |
| Отслеживание уровня гидравлического масла | Имеется |
| Пульт управления рабочим оборудованием | Имеется |















