Самосвал
| Грузоподъемность, т | 25 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 401 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8300х2550х3460 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Модель двигателя | Daimler OM457LA |
| Объем кузова, м3 | 16 |
| Общая масса, кг | 41000 |
Поливомоечное оборудование
| Материал цистерны | Пластиковые баки |
| Вместимость цистерны, м3 | 12 |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
| Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
| Производительность водяного насоса, не менее, л/мин | 650 |
| Рабочее давление воды, Мпа, не менее | 0.4…1.1 |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
| Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
| Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
| Гидрант для ручной поливки | Имеется |
| Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка |
| Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, дублирующие габаритные огни |
Средняя щетка
| Базирование | Межбазовое пространство КамАЗ |
| Наличие опорных колёс | Отсутствует |
| Привод | Гидравлический |
| Подъем/опускание | Гидравлический |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
| Амортизаторы для гашения колебаний щетки 2 шт. | Наличие |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2500 |
| Длина щетки, мм, не менее | 3000 2700 по щеточным дискам |
| Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
Передняя щетка
| Наличие опорных колёс | Имеются | |
| Привод | Гидравлический | |
| Подъем/опускание | Гидравлический | |
| Поворот | Гидравлический/механический | |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок | |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 300 | |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 | |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 | |
| Длина щетки (по щеточным дискам), мм, не менее | 3000 | |
| Угол поворота отн. продольной оси машины, град | 45 | |














